Loftwohnung Lagerhaus Jever

Ferienwohnung in Jever

100 m²
Ab 2 Nächte
1-3 Personen
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.

Die Wohnung ist mit viel Komfort und Liebe zum Detail bietet den idealen Ausgangspunkt zur Erkundung des historischen Stadtkerns der Stadt Jever. Die Unterkunft befinden sich im Kattrepel. Der Kattrepel ist eine historische Gasse, die parallel zur Fußgängerzone verläuft.

Die Wohnung ist mit einem Fernseher im Kaminecke, sowie in der Regalwand beim Doppel Bett ausgestattet.

Geeignet für:Nichtraucher
Unterhaltung:Fernseher, WLAN
Außen:Terrasse
Verpflegung:Küche, Mikrowelle
Badezimmer:Badezimmer
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.
  • Datenschutz
  • Impressum
  • © Andreas Müller. Alle Rechte vorbehalten. Programmiert mit & in Ostfriesland.