Juist - Am Rorichumer Tief

Ferienhaus in Rorichum (Moormerland)

80 m²
Ab 1 Nacht
1-6 Personen
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.

Das Ferienhaus Juist steht auf einem 508 m² Grundstück (Südlage/Sackgasse) in Rorichum an der Ems direkt am Rorichumer Tief.

Das geprüfte vier Sterne Haus (ca. 80 qm) hat einen halboffenen Küchen- und Wohnbereich. 3 Schlafzimmer bieten ausreichend Platz für bis zu 6 Personen, mit Kinderbett und Hochstuhl.

Den Gästen stehen zwei Bäder mit Dusche und WC und eine Waschmaschine zur Verfügung. Mit Rücksicht auf nachfolgende Gäste ist das Rauchen im Haus nicht gestattet. Keine Haustiere.

Kostenfreies WLAN.

Zu jedem Ferienhaus gehört ein kleines Boot. Mit diesem Boot gelangt man zu den besten Angelplätzen am Rorichumer Tief. Angeln kann man aber auch direkt beim Ferienhaus auf dem eigenen Steg.

Geeignet für:Nichtraucher, Babies, Kinder/Jugendliche
Unterhaltung:Fernseher, WLAN
Außen:Terrasse, Garten
Badezimmer:Hand-/und Duschtücher, Waschmaschine, Badezimmer
Verpflegung:Küche, Spülmaschine
Schlafzimmer:Bettwäsche
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.
  • Datenschutz
  • Impressum
  • © Andreas Müller. Alle Rechte vorbehalten. Programmiert mit & in Ostfriesland.